Motor | Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Motor |
Typ 14.00 Bohrung / Hub | 57,0 / 58,8 mm |
Typ 14.10 Bohrung / Hub | 52,0 / 58,8 mm |
Verdichtung | 1 : 10 |
Hubraum | 150 cm³ (Typ 14.00)/125 cm³ (Typ 14.10) |
Type 14.00 – PS bei U/min | 9 / 5750 |
Type 14.10 – PS bei U/min | 7,5 / 6000 |
Zündung | Batterie-Anlasszündmaschine „Bosch“ 12 V – 75W |
Vergaser | „Bing“ 1/24/129 |
Starter | E-Starter |
Getriebe | Dreigang-Klauengetriebe Handschaltung 1. Gang 17,73 : 1 2. Gang 8,47 : 1 3. Gang 5,8 : 1 |
Antrieb | geschlossener Ölbad-Kettenkasten |
Fahrwerk | Stahlrohrrahmen, Schwinge vorn, einseitige Schwinge hinten |
Reifen | 3,50 x 10″ |
Radstand | 1240 mm |
Länge | 1770 mm |
Breite | 870 mm |
Höhe | 1150 mm |
Gewicht | 118 kg |
zul. Gesamtgewicht | 300 kg |
Verbrauch / 100km | 3,3 l |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Preis | 1690,- DM |
Bauzeit | 01.62 bis 64 |
Produktionszahl | 7000 |
Quelle: Heinkel-Club.de