| Motor | Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor |
| Bohrung / Hub | 60,0 / 61,5 mm |
| Ventilsteuerung | ohv |
| Hubraum | 174 cm³ |
| PS bei U/min | 9,2 / 5500 |
| Zündung | Batterie Zündanlage „Siba“ 12 V – 90W |
| Vergaser | „Pallas“ 20/11P |
| Starter | E-Starter |
| Getriebe | Dreigang-Klauengetriebe Handschaltung 1. Gang 14,3 : 1 2. Gang 8,1 : 1 3. Gang 5,1 : 1 |
| Antrieb | geschlossener Ölbad-Kettenkasten |
| Fahrwerk | Stahlrohrrahmen, Teleskopgabel vorn, einseitige Schwinge hinten |
| Reifen | 4.00 x 8″ |
| Radstand | 1330 mm |
| Länge | 1980 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe | 980 mm |
| Gewicht | 133 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 285 kg |
| Verbrauch / 100km | 2,3 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 92 km/h |
| Preis | 1790,- DM |
| Bauzeit | 07.54 bis 08.55 |
| Produktionszahl | ca. 17500 |
| Fahrgestellnr. ab | 120 001 |
| Motornummer ab | 410 001 |
Quelle: Heinkel-Club.de
