Motor | Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor |
Bohrung / Hub | 60,0 / 61,5 mm |
Ventilsteuerung | ohv |
Hubraum | 174 cm³ |
PS bei U/min | 9,5 / 5750 |
Zündung | Batterie Zündanlage „Bosch“ 12 V – 90W |
Vergaser | „Bing“ 1/20/51 |
Starter | E-Starter |
Getriebe | Viergang-Klauengetriebe Handschaltung 1. Gang 18,5 : 1 2. Gang 10,6 : 1 3. Gang 7,1 : 1 4. Gang 5,13 : 1 |
Antrieb | geschlossener Ölbad-Kettenkasten |
Fahrwerk | Stahlrohrrahmen, Teleskopgabel vorn (wahlweise Schwinge), einseitige Schwinge hinten |
Reifen | 4.00 x 10″ |
Radstand | 1380 mm |
Länge | 2020 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1000 mm |
Gewicht | 148 kg |
zul. Gesamtgewicht | 350 kg |
Verbrauch / 100km | 3,0 l |
Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h |
Preis | 1925,- |
Bauzeit | 08.60 bis 31.12.65 |
Produktionszahl | 55000 |
Fahrgestellnr. ab | 225 001 |
Motornr. ab | 570 063 |
Quelle: Heinkel-Club.de