| Motor | Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor |
| Bohrung / Hub | 59,0 / 54,5 mm |
| Ventilsteuerung | ohv |
| Hubraum | 149 cm³ |
| PS bei U/min | 7,2 / 5200 |
| Zündung | Batterie Zündanlage „Noris“ 6 V – 35/45W |
| Vergaser | „Bing“ 1/18/46 ab 02.54 „Pallas“ 18/10 1P |
| Starter | Kickstarter ab 06.54 wahlweise E-Starter |
| Getriebe | Dreigang-Klauengetriebe Handschaltung 1. Gang 14,3 : 1 2. Gang 8,1 : 1 3. Gang 5,1 : 1 |
| Antrieb | geschlossener Ölbad-Kettenkasten |
| Fahrwerk | Stahlrohrrahmen, Teleskopgabel vorn, einseitige Schwinge hinten |
| Reifen | 4.00 x 8″ |
| Radstand | 1330 mm |
| Länge | 1980 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe | 980 mm |
| Gewicht | 129 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 285 kg |
| Verbrauch / 100km | 2,1 l bei 55 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 82 km/h |
| Preis | 1790,- DM |
| Bauzeit | 07.53 bis 08.54 |
| Produktionszahl | ca. 6500 |
| Fahrgestellnr. ab | 111 101 |
| Motornr. ab | 400 001 |
Quelle: Heinkel-Club.de
